LoKe ry.
Lohjan Keila ry.
Etusivu
Liittyminen
Tietosuojasuunnitelma
LoKe:n Historiaa
Kausi 2017-2018
Edelliset kaudet
Vuosikertomukset
Kuvat
45v-juhlakuvat 24.10.2014
300 sarjat
Suosikkilinkit
Ota yhteyttä
Keilakilpailut 2019-2020
Keilakilpailut 2018-2019
Keilakilpailut 2017-2018
Keilakilpailut 2016-2017
Keilakilpailut 2015-2016
Keilakilpailut 2014-2015
Keilakilpailut 2013-2014
Keilakilpailut 2012-2013
Keilakilpailut 2011-2012
Keilakilpailut 2010-2011
Keilakilpailut 2009-2010
Keilakilpailut 2008-2009
Keilakilpailut 2007-2008
UTÖ31
Pollen Pokaali kisa 2007-2008
Uuden Insinööriliiton kilpailu 2007-2008
Tulokset Pollen Pokaali 2007-2008
Finaalitulokset Pollen Pokaali 2007-2008
Tulokset Uusi Insinööriliitto 2007-2008
Tulokset Pollen Pokaali 2007-2008

POLLEN POKAALI   10.12.2007 - 20.01.2008
  Lohjan keilahalissa    
  finaali 27.01.2008 klo 18:00
         

 
  Lopullinen tilanne
  16 aikuista finaaliin
  nimi seura

tulos

tas.

1. Örnberg Kalevi (300) RäMe 1504 60
2. Alén Matti Aura 1499 126
3. Ryynänen Vili RäMe 1461 150
4. Sohlberg Rainer Louhi 1455 168
5. Grönmark Paavo RäMe 1443 6
6. Halme Risto RäMe 1431 66
7. Oksanen Antti Bombers 1416 120
8. Lindberg Lars-G Kalke-70 1408 60
9. Toivonen Sami RäMe 1407 42
10. Parviainen Ilkka Royal Flush 1395 54
11. Lindholm Jesse RäMe 1395 90
12. Salin Sami RäMe 1387 0
13. Aaltonen Ritva Salottaret 1381 216
14. Kuparinen Kari RäMe 1374 132
15. Kurki Torsti Kasi-Viis 1371 90
16. Hinkkanen Markku LB 1362 216
17. Havulinna Risto LoKe 1360 66
18. Boman Seppo Louhi 1356 114
19. Auvinen Markku IB 1356 132
20. Lindgren Markus Cocktail 1355 90
21. Aitio Juuso Cocktail 1347 114
22. Keränen Risto TaKu 1347 150
23. Kantonen Jesse Cocktail 1346 108
24. Korhonen Ari RäMe 1344 114
25. Talja Pertti RäMe 1341 108
26. Tamminen Aaro Kalke-70 1338 78
27. Lehtinen Jouko Kalke-70 1337 96
28. Keränen Heikki LoKe 1337 132
29. Porkka Tero Kasi-Viis 1336 132
30. Hatanpää Olli-Pekka Sähke 1336 150
31. Ekholm Rolf Kalke-70 1333 102
32. Lappeteläinen Jorma LoKe 1331 156
33. Lantta Matti RKM-Kotka 1330 60
34. Liimatainen Seppo Lusa 1327 162
35. Abrahamsson Jari AT BC 1326 78
36. Rosendahl Matti Kasi-Viis 1326 78
37. Järveläinen Seppo IB 1326 102
38. Helander Erkki AT BC 1325 78
39. Kajander Rabbe FP 1325 234
40. Valli Leif PiKe 1318 102
41. Aaltonen Teppo RäMe 1317 138
42. Liitsola Raili Kalke-70 1316 120
43. Metsä Simo Säh-Ke 1314 126
44. Vainio Asko IB 1314 150
45. Ojala Markku Rkm-Lohja 1313 162
46. Laitinen Jorma Kalke-70 1311 72
47. Ylä-Peräinen Teuvo Louhi 1309 120
48. Westerling Hannu FP 1309 234
49. Ylikarjula Sami Sähke 1309 234
50. Wallden Kai LoKe 1307 174
51. Olkinuora Raimo LoKe 1307 234
52. Lindgren Petri Cocktail 1306 168
53. Salmi Esko Kalke-70 1303 156
54. Kuronen Jouni Lusa 1301 126
55. Katila Pentti Siniset 1298 0
56. Sutela Marjatta Säbinät 1298 192
57. Lindroos Kjell FP 1292 204
58. Merilinna Ulla Säbinät 1288 204
59. Santalainen Seppo Cocktail 1286 162
60. Lappalainen Vesa LoKe 1282 108
61. Satuli Matti Kasi-Viis 1281 114
62. Ruohonen Jorma OB 1280 54
63. Savolainen Antti RäMe 1278 180
64. Miettinen Matti FoKs 1277 234
65. Sutela Raimo K-12 1276 96
66. Liitsola Raimo Kalke-70 1276 156
67. Koivunen Marko RäMe 1273 132
68. Kari Rauno RäMe 1271 102
69. Wikström Jorma LoKe 1271 234
70. Tulonen Jouko Cocktail 1266 108
71. Sköönilä Hilppa PuiU 1266 234
72. Forsell Ismo Kasi-Viis 1265 150
73. Lindholm Pekka RäMe 1262 72
74. Vikström Jarkko Louhi 1262 120
75. Luoma Jaakko Kasi-Viis 1261 66
76. Pitkänen Aimo RäMe 1261 150
77. Tuominen Eija Cocktail 1258 150
78. Heino Raimo TaKu 1256 36
79. Kuusisto Ilmo Cocktail 1252 144
80. Kivimäki Jukka AT BC 1252 162
81. Kontio Ritva Kalke-70 1251 132
82. Aittola Petteri RäMe 1251 180
83. Isotupa Tuomas Alfa BC 1250 78
84. Eloranta Sami Louhi 1250 114
85. Salonen Jukka TaKu 1245 108
86. Artzèn Ronny FP 1245 234
87. Paananen Lauri RäMe 1244 192
88. Eriksson Jorma RäMe 1243 108
89. Hotanen Raija Kaatajat 1239 156
90. Lindberg Carita Kalke-70 1238 192
91. Albertsson Mats FP 1237 66
92. Parviainen Esko RKM-Vantaa 1237 66
93. Pilvinen Jukka FoKs 1235 90
94. Ilola Jukka-Pekka LäKe 1231 102
95. Kokkonen Mika FP 1230 174
96. Pilli Jaakko RäMe 1228 174
97. Ylinen Jaakko FoKs 1228 228
98. Malmberg Pekka LoKe 1224 150
99. Tenttula Liisa Salottaret 1223 144
100. Satuli Marjaleena Kasi-Viis 1219 156
101. Tuominen Kalevi Cocktail 1215 6
102. Repo Lauri FoKs 1215 48
103. Seppänen Tuula PiLa 1215 156
104. Laitinen Hellevi Kalke-70 1215 174
105. Talaslahti Matti Kalke-70 1212 132
106. Huhtimo Veikko K-12 1212 138
107. Sutela Marjatta Säbinät 1211 192
108. Mielonen Reino RKM-Vantaa 1210 84
109. Salin Riitta RäMe 1210 198
110. Luoto Helge Louhi 1209 102
111. Kulju Kari LoKe 1209 132
112. Säkkinen Anne-Maj Säbinät 1208 168
113. Suominen Raimo K-12 1207 90
114. Sköönilä Martti PuiU 1207 114
115. Heino Riitta TaKu 1205 234
116. Laakso Arto TaKu 1204 162
117. Syrjä Matti HyKe 1203 210
118. Raita Antti FoKs 1200 102
119. Karhu Esa Kasi-Viis 1198 90
120. Eklund Tiina aCat 1197 186
121. Ilola Pekka LäKe 1189 66
122. Himberg Tor-Erik LoKe 1189 234
123. Nurmi Eila Kalke-70 1188 234
124. Kääriä Seppo FoKs 1187 90
125. Kymäläinen Ismo Lusa 1182 186
126. Lähdetniemi Hilkka-L TaKu 1181 234
127. Laaksonen Aaro Kaatajat 1180 108
128. Soini Raija aCat 1180 168
129. Mannström Peter FP 1179 120
130. Liikkanen Jari Kasi-Viis 1178 90
131. Kontio Tapio Kalke-70 1178 120
132. Kytömäki Eija Kasi-Viis 1178 216
133. Helander Vilho K-12 1176 162
134. Rautiainen Paavo RäMe 1174 132
135. Ruuska Helka PiLa 1170 132
136. Tamminen Tuula aCat 1169 72
137. Pilli Harri Kasi-Viis 1169 84
138. Nikander Hannele Salottaret 1169 108
139. Varonen Arto Kilta 7 1168 192
140. Matilainen Seppo TaKu 1166 72
141. Wikberg Kaj AT BC 1166 90
142. Hyvönen Paula Säbinät 1164 234
143. Lepistö Maija TaKu 1161 180
144. Sivonen Aaro PalKe 1159 20
145. Palomäki Pekka Kaatajat 1158 132
146. Niemelä Raili PiLa 1158 192
147. Tuominen Sari Säbinät 1156 162
148. Koskinen Mauri LoKe 1154 204
149. Kymäläinen Erja Lusa 1154 234
150. Bergholm Carola Säbinät 1153 156
151. Wiklund Rainer K-12 1152 132
152. Saastamoinen Sirpa Säbinät 1150 120
153. Lind Liisa Säbinät 1150 192
154. Lähteenmäki Juhani Kaatajat 1147 234
155. Hämäläinen Pirkko PiLa 1146 132
156. Rasila Pentti FoKs 1143 102
157. Zweygberg Bror LoKe 1143 234
158. Salmen Pirjo Kasi-Viis 1142 222
159. Alanne Johanna Kalke-70 1138 234
160. Mäenpää Kauko LoKe 1137 144
161. Kivikoski Lasse Kalke-70 1132 234
162. Merikukka Tuija Salottaret 1129 234
163. Sainio Terttu Salottaret 1123 204
164. Viitala Seppo LauKe 1123 234
165. Paastela Martti HyKe 1121 204
166. Merilinna Heikki RKM-Lohja 1117 174
167. Salminen Seija Salottaret 1115 234
168. Palkia Jarmo PalKe 1107 138
169. Kunelius Tuulikki Kasi-Viis 1107 216
170. Harju Tarja Salottaret 1101 174
171. Rasmus Göran IB 1100 192
172. Tapaninen Outi aCat 1087 234
173. Barck Ensio Kaatajat 1081 132
174. Lähteenmäki Helena Kaatajat 1079 192
175. Korhonen Veijo LoBowl 1070 234
176. Mäntymaa Antti Kasi-Viis 1051 234
177. Forsman Mirja Kasi-Viis 1039 150
178. Lindström Guy IB 1014 162
179. Ylikarjula Päivi Sähke 1003 234
180. Barck Olavi Kaatajat 999 174
181. Lämsä Irina Salottaret 964 234
182. Vihavainen Milla Kasi-Viis 928 234
 
 
  1.1.89 jälkeen syntyneet
  8-junioria finaaliin
  nimi seura

tulos

tas.

1. Maunula Joonas Rainbow 1457 66
2. Valli Sami LoBowl 1361 222
3. Lindberg Ville-M LoBowl 1356 180
4. Ahonen Henrik Siniset 1346 12
5. Kurppa Niko Rainbow 1340 90
6. Elo Aatu JuKeRi 1335 234
7. Saikko Jesse LoBowl 1274 234
8. Hedberg Anton LoBowl 1267 234
9. Maunula Joel Rainbow 1238 156
10. Ylinen Antti FoKs 1236 234
11. Juntunen Sami LoBowl 1211 216
12. Kuoreinen Reetta LoBowl 1206 234
13. Sadeharju Eetu Rainbow 1194 204
14. Saarinen Saska LoBowl 1191 234
15. Puumalainen Jenna JuKeRi 1190 234
16. Lampo Sami JuKeRi 1185 144
17. Salonen Juha-P JuKeRi 1170 192
18. Björn Sanna LoBowl 1160 234
19. Kajander Sofia FP 1159 234
20. Juselius Matti LoBowl 1146 234
21. Keränen Jenni TaKu 1144 204
22. Hyytiä Joonas LoBowl 1136 234
23. Heino Miikka LoBowl 1129 234
24. Väyrynen Pilvi JuKeRi 1121 234
25. Ruohorinne Robert LoBowl 1121 234
26. Korhonen Henni LoBowl 1120 234
27. Koivunen Vesa LoBowl 1114 234
28. Björn Saku LoBowl 1113 234
29. Rouhiainen Sami LoBowl 1112 234
30. Fagerström Minna LoBowl 1082 234
31. Rouhiainen Sari LoBowl 1045 234
32. Fagerström Riku LoBowl 1034 234
33. Järvinen Janne LoBowl 998 234
34. Helenius Vili LoBowl 989 234